Обслуживание 1С
В таблице представлен список работ по обслуживанию конфигураций 1С:Предприятие 7.7/8.х, которые наши специалисты готовы выполнить для Вас и Вашей компании.
Если Вы не нашли в списке Вашей задачи по 1С, наши специалисты оценят примерную стоимость Вашей задачи. Для этого Вы можете связаться с нами и проконсультироваться по интересующей Вас информации в удобное для Вас время.
Наиболее востребованные работы по 1С и их ориентировочное время выполнения:
| Тип работы | Время | Комментарий |
| Обновление конфигурации 1С (все виды) | от 2 часов | Зависит от количества изменений |
| Обслуживание 1С (консультации по телефону, выезд на место, удаленное обслуживание) | Звоните | Зависит от типа конфигурации и вида обслуживания |
| Загрузка в 1С классификаторов адресов, основных средств и т.д. для одной базы данных | от 30 минут | Только удаленно |
| Настройка прав доступа пользователей для одной конфигурации, для одной роли, 1С 7.7 | от 30 минут | Зависит от количества параметров, по которым настраиваются права доступа (только удаленно) |
| Настройка прав доступа пользователей 1С для одной базы данных, для одной роли, включая ограничение доступа к записям базы данных для стандартных параметров сеанса (текущий пользователь, граница запрета изменения данных и т. д.) | от 30 минут | Зависит от требований, предъявляемых для настройки прав доступа. (только удаленно) |
| Настройка автоматической архивации базы данных 1С: 7.7/8 | от 0,5 часа | Зависит от требований и варианта реализации (только удаленно) |
| Незначительные изменения печатной формы документа 1С, вставка новых реквизитов, вставка фирменного логотипа и т.д. | от 0,5 часа | (только удаленно) |
| Создание новой печатной формы для существующего документа конфигурации 1С | 2-4 часа | В зависимости от сложности печатной формы |
| Разработка нового документа для 1С 8 — разработка экранной формы, печатной формы, механизма проведения по регистрам или механизм создания проводок | от 5 часов | |
| Разработка нового отчета 1С 7.7, функционал как у стандартного отчета 1С: Торговля + склад 9.2: множественные фильтры, настраиваемые группировки) | 4 часа | |
| Разработка нового отчета 1С 8 | от 4 часов | Зависит от сложности отчета |
| Доработка существующего отчета 1С 8 | от 1 часа | |
| Первоначальная настойка и подготовка к работе конфигурации 1С 8 (заполнение настроек под пользователя, консультация по вводу начальных данных, обучение прользователя) | 2 часа | Без переноса данных из предыдущей версии программы |
| Настройка и подготовка к работе торгового оборудования (сканеры штрих-кода, терминал сбора данных, кассовое и складское оборудование) с 1С: «Управление торговлей для Украины», «Управление торговым предприятием для Украины», «Розница 8″ | от 1 часа | Зависит от модели торгового оборудования, наличия/отсутствия стандартной обработки выгрузки/загрузки данных |
| Настройка и подготовка к работе принтера этикеток с 1С:Предприятие 8 | 1 час | Зависит от модели принтера этикеток и от сложности шаблона этикетки |
| Перенос начальных данных из баз данных MS Excel, dbf, текстовых документов в базу 1С 7.7/8.2 | от 5 часов | Зависит от сложности структуры данных и от вида источника данных |
| Свертка (архивирование периода) базы данных 1С с переносом остатков на определенную дату | от 4 часов до нескольких дней | Время зависит от величины базы 1с и скорости работы компьютера, имеющихся доработок конфигурации. |
| Настройка обмена данными между двумя базами 1С: Предприятие (например, между 1С: Управление торговлей и 1С: Бухгалтерия предприятия) | от 2 часов | Время зависит от количества параметров переноса из базы в базу(контрагенты, сумма оплаты, дата документа, расчетный счет,…) |
| Перенос данных из 1С: Торговля и склад 7.7 (типовая) в 1С: Управление торговлей 8 (типовая) | от 2 часов | Время целиком и полностью зависит от величины базы 1с. |
| Перенос данных из 1С: Бухгалтерия 7.7 (типовая) в 1С: Бухгалтерия предприятия 8 (типовая) | от 2 часов | Время целиком и полностью зависит от величины базы 1с. |
| Перенос данных из 1С: Зарплата и кадры 7.7 (типовая) в 1С: Зарплата и управление персоналом 8 (типовая) | от 2 часов | Время целиком и полностью зависит от величины базы 1с. |
Необходимо учесть, что время на выполнение указанных ниже работ может значительно отличаться в зависимости от Ваших задач и скорости работы Вашего оборудования.
Время на выполнение указано как примерное количество времени, требующееся специалисту на решение задачи 1с.
Мы постарались привести время решения с учетом применения типовых конфигураций, которое зависит от таких факторов, как:
- Быстродействие Вашего компьютера и сети.
- Размер Вашей учетной базы, т.к. при решение части задач величина базы может существенно увеличить время работы.
- Помощь Вашего специалиста, который объясняет задачу нашему программисту 1с.
- Объем поставленных задач и т.д.